Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za pomoć poslovnim subjektima za saniranje posljedica od poplava za područje općine Kiseljak broj: 01-04-108/25, kojeg je Općina Kiseljak objavila 10.01.2025. godine, te Rješenja broj: 01-04-108/25 od 16.01.2025. godine kojim je Načelnik općine imenovano Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava pristiglih po spomenutom Javnom pozivu, članovi Povjerenstva utvrdili su Nacrt liste gospodarskih subjekata koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje pomoći, kao i iznose sredstava koji će biti dodijeljeni svakom od njih.
PRILOG: Nacrt liste gospodarskih subjekata i pripadajući iznosi za naknadu štete:
RD.BR. | NAZIV PRAVNOG LICA | IZNOS PROCIJENJENE ŠTETE-UKUPNA | POSTOTAK NAPLATE ŠTETE 800.400,00/ 3.435.613,71 | IZNOS NAKNADE ŠTETE OD OPĆINE KISELJAK |
1 | “SVT LOGISTIK BH” d.o.o. Kiseljak | 67.380,00 | 23,297147687% | 15.697,62 |
2 | “COFFE BREAK-PAUZA ZA KAVU” d.o.o. Kiseljak | 45.503,02 | 23,297147687% | 10.600,91 |
3 | “EXON” d.o.o. Kiseljak | 64.562,53 | 23,297147687% | 15.041,23 |
4 | “ROBOT GENERAL TRADING Co” d.o.o. Sarajevo | 458.237,00 | 23,297147687% | 106.756,15 |
5 | “FAND” d.o.o. Kiseljak | 97.838,00 | 23,297147687% | 22.793,46 |
6 | “FRUIT&FLOWERS MILI” d.o.o. Kiseljak | 524.321,77 | 23,297147687% | 122.152,02 |
7 | “SC EXLUSIVE” d.o.o. Kiseljak | 18.100,00 | 23,297147687% | 4.216,78 |
8 | “KMN” d.o.o. Kiseljak | 33.813,78 | 23,297147687% | 7.877,65 |
9 | “SUPRACOLOR” d.o.o. Kiseljak | 9.459,99 | 23,297147687% | 2.203,91 |
10 | “OPTIKA VIZUS” d.o.o. Kiseljak | 10.360,00 | 23,297147687% | 2.413,58 |
11 | “PLUS RED POINT” d.o.o. Kiseljak | 10.859,11 | 23,297147687% | 2.529,86 |
12 | “TENNECO ING” d.o.o. Kiseljak | 125.859,29 | 23,297147687% | 29.321,62 |
13 | “JF-ENERGIE” d.o.o. Kiseljak | 51.975,00 | 23,297147687% | 12.108,69 |
14 | “MAGAL” d.o.o. Kiseljak | 162.803,70 | 23,297147687% | 37.928,62 |
15 | “BAR-FLOOR” d.o.o. Kiseljak | 658.848,64 | 23,297147687% | 153.492,94 |
16 | “GRAKOP” d.o.o. Kiseljak | 17.813,00 | 23,297147687% | 4.149,92 |
17 | “ITLT” d.o.o. Kiseljak | 138.632,80 | 23,297147687% | 32.297,49 |
18 | “STILEX” d.o.o. Kiseljak | 95.598,00 | 23,297147687% | 22.271,61 |
19 | “POLJOKOMERC” d.o.o. Kiseljak | 9.882,00 | 23,297147687% | 2.302,22 |
20 | “DOMOTEX” d.o.o. Kiseljak | 309.980,69 | 23,297147687% | 72.216,66 |
21 | “ZRAK-OPTOMEHANIKA” d.o.o. Kiseljak | 42.793,00 | 23,297147687% | 9.969,55 |
22 | “DIMAX” d.o.o. Kiseljak | 42.730,00 | 23,297147687% | 9.954,87 |
23 | “PPU IKRE”- Kiseljak | 8.600,00 | 23,297147687% | 2.003,55 |
24 | SD “ČAROBNI SVIJET” Kiseljak | 23.992,18 | 23,297147687% | 5.589,49 |
25 | TR “KOLOR PLUS” Kiseljak | 47.010,79 | 23,297147687% | 10.952,17 |
26 | “STOMATOLOŠKA ORDINACIJA dr.FRANKOVIĆ” Kiseljak | 50.900,42 | 23,297147687% | 11.858,35 |
27 | SZR “ZIJO” Kiseljak | 22.540,00 | 23,297147687% | 5.251,18 |
28 | AUTO OTPAD “VUJICA” Kiseljak | 91.010,00 | 23,297147687% | 21.202,73 |
29 | OBRTNIČKA RADNJA “SERVIS ŽARE” Kiseljak | 57.050,00 | 23,297147687% | 13.291,02 |
30 | OBRT “STILOMATIC” Kiseljak | 8.800,00 | 23,297147687% | 2.050,15 |
31 | FRIZERSKI SALON “BOJANA” Kiseljak | 8.545,00 | 23,297147687% | 1.990,74 |
32 | MUŠKI FRIZERSKI SALON “BOSS” Kiseljak | 3.675,00 | 23,297147687% | 856,17 |
33 | OBRT “NEXT LEVEL” BARBER BEAUTY STUDIO Kiseljak | 6.702,00 | 23,297147687% | 1.561,37 |
34 | PIZZERIA-ĆEVABDŽINCA “VATRA” Kiseljak | 23.890,00 | 23,297147687% | 5.565,69 |
35 | CAFFE BAR “TROCADERO” Kiseljak | 28.575,00 | 23,297147687% | 6.657,16 |
36 | RESTORAN “GURMAN+” Kiseljak | 27.960,00 | 23,297147687% | 6.513,88 |
37 | RESTORAN “CARPE-DIEM” Kiseljak | 2.450,00 | 23,297147687% | 570,78 |
38 | OR-PRERADA I PROIZVODNJA “ŠURJAK” Kiseljak | 19.472,00 | 23,297147687% | 4.536,42 |
39 | MESNICA “DURAK” Kiseljak | 7.090,00 | 23,297147687% | 1.651,77 |
UKUPNO | 3.435.613,71 | 800.400,00 |
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Sukladno članku 10. stavak 3. Pravilnika o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava gospodarskim subjektima za saniranje posljedica poplava na području općine Kiseljak broj: 01-04-108/25 od 10.01.2025. godine, vlasnici gospodarskih subjekata imaju pravo žalbe 7 dana od dana objavljivanja, a žalbu mogu uputiti članovima Drugostupanjskog povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po Javnom pozivu za pomoć poslovnim subjektima za saniranje posljedica od poplava za područje općine Kiseljak.
Žalba se podnosi pismenim putem, u zatvorenoj kuverti, na adresu: Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelačića 41, 71 250 Kiseljak, s naznakom ”ŽALBA NA NACRT LISTE GOSPODARSKIH SUBJEKATA”.
Konačnu listu korisnika pomoći gospodarskim subjektima za saniranje posljedica poplava za područje općine Kiseljak utvrđuje općinski Načelnik, te je upućuje na usvajanje Općinskom vijeću, nakon čega će i ona biti objavljena na web stranici i na Oglasnoj ploči Općine.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava pristiglih po Javnom pozivu za pomoć vlasnicima poslovnih subjekata za saniranje posljedica poplava
artinfo.ba