Srbin Novak Đoković ostao je na vrhu ATP teniske rang liste ispred Španjolcca Carlosa Alcaraza i Grka Stefanosa Tsitsipasa.
Među prvih deset je bila samo jedna promjena - Amerikanac Taylor Fritz pretekao je Kanađanina Felixa Auger-Aliassima na sedmom mjestu.
Najbolje rangirani bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur zauzima 213. mjesto. U odnosu na pošlosedmičnu listu slabije je rangiran za pet mjesta.
Đoković je započeo svoju 376. sedmicu na vrhu ATP rang-liste, što ga dijeli sedam dana od apsolutnog rekorda Steffi Graf. Njemica je bila na vrhu liste u različitim razdobljima između kolovoza 1987. i studenog 1996. Đoković je prvi put postao broj jedan 4. srpnja 2011. godine.
ATP rang lista (13. veljače):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 7070 bodova
2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 6730
3. (3) Stefanos Tsicipas (Grč) 5940
4. (4) Casper Ruud (Nor) 5515
5. (5) Andrej Rubljov (Rus) 4065
6. (6) Rafael Nadal (Špa) 3815
7. (8) Taylor Fritz (SAD) 3455
8. (7) Felix Auger-Aliassime (Can) 3260
9. (9) Holger Rune (Luda) 3136
10. (10) Hubert Hurkacz (Polj) 2950
...
213. (208) Damir Džumhur (BiH) 266
243. (244) Nerman Fatić (BiH) 226
395. (395) Mrza Bašić (BiH) 117
520. (518) Aldin Šetkić ( BiH) 68
900. (922) Aziz Kijametović (BiH) 15
artinfo.ba