× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • 26.kolo

bundesliga

 Rezultati 26. kola njemačke nogometne Bundeslige:

16. svibnja:
Borussia Dortmund - Schalke 4:0 (2:0)
Leipzig - Freiburg 1:1 (0:1)
Hoffenheim - Hertha 0:3 (0:0)
Fortuna Düsseldorf - Paderborn 0:0
Augsburg - Wolfsburg 1:2 (0:1)
Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)

17. svibnja:
Köln - Mainz 2:2 (1:0)
Union Berlin - Bayern München 0:2 (0:1)

danas: 
20.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Tabela:
1. Bayern München 26 18 4 4 75:26 58
2. Borussia Dortmund 26 16 6 4 72:33 54
3. Borussia Mönchengladbach 26 16 4 6 52:31 52
4. Leipzig 26 14 9 3 63:27 51
5. Bayer Leverkusen 25 14 5 6 45:30 47
6. Wolfsburg 26 10 9 7 36:31 39
7. Freiburg 26 10 7 9 35:36 37
8. Schalke 26 9 10 7 33:40 37
9. Hoffenheim 26 10 5 11 35:46 35
10. Köln 26 10 3 13 41:47 33
11. Hertha 26 8 7 11 35:48 31
12. Union Berlin 26 9 3 14 32:43 30
13. Eintracht Frankfurt 25 8 4 13 39:44 28
14. Augsburg 26 7 6 13 37:54 27
15. Mainz 26 8 3 15 36:55 27
16. Fortuna Düsseldorf 26 5 8 13 27:50 23
17. Werder Bremen 24 4 6 14 27:55 18
18. Paderborn 26 4 5 17 30:54 17

 

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • 26.kolo

bundesliga

 Rezultati 26. kola njemačke nogometne Bundeslige:

16. svibnja:
Borussia Dortmund - Schalke 4:0 (2:0)
Leipzig - Freiburg 1:1 (0:1)
Hoffenheim - Hertha 0:3 (0:0)
Fortuna Düsseldorf - Paderborn 0:0
Augsburg - Wolfsburg 1:2 (0:1)
Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)

17. svibnja:
Köln - Mainz 2:2 (1:0)
Union Berlin - Bayern München 0:2 (0:1)

danas: 
20.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Tabela:
1. Bayern München 26 18 4 4 75:26 58
2. Borussia Dortmund 26 16 6 4 72:33 54
3. Borussia Mönchengladbach 26 16 4 6 52:31 52
4. Leipzig 26 14 9 3 63:27 51
5. Bayer Leverkusen 25 14 5 6 45:30 47
6. Wolfsburg 26 10 9 7 36:31 39
7. Freiburg 26 10 7 9 35:36 37
8. Schalke 26 9 10 7 33:40 37
9. Hoffenheim 26 10 5 11 35:46 35
10. Köln 26 10 3 13 41:47 33
11. Hertha 26 8 7 11 35:48 31
12. Union Berlin 26 9 3 14 32:43 30
13. Eintracht Frankfurt 25 8 4 13 39:44 28
14. Augsburg 26 7 6 13 37:54 27
15. Mainz 26 8 3 15 36:55 27
16. Fortuna Düsseldorf 26 5 8 13 27:50 23
17. Werder Bremen 24 4 6 14 27:55 18
18. Paderborn 26 4 5 17 30:54 17

 

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više